从祁阳土地出让看祁阳
网上交易的方式公开挂牌出让真卿路与水亦香路西南角一幅住宅用地及其地面建筑物权益,现将有关事项公告如下:
一、出让地块基本情况表
单位:㎡/年/万元
土地位置 | 建筑面积 (㎡) | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划设计主要指标 | 履约 保证 金 | 预付款 | 起 始价 | ||
容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | ||||||||
真卿路 | 36052.39 | 57120 | 住宅 | 70 | <3.5 | ≤25% | ≥30% | 1817 | 7270 | 9087 |
一、 出让地块的基本情况和规划指标要求
单位:㎡、年、元
土地位置 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划设计主要指标 | 履约 保证 金 | 预付款
| 基础设施建设押金 | 起 始价
| ||
容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | ||||||||
华峰路 | 1877.45 | 住宅 | 70 | <4.3 | ≤60% | [url=]≥15%[/url] | 97 | 388 | 200 | 485 |
一、出让地块基本情况表
单位:㎡、年、万元
土地位置 | 地块 编号 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划设计主要指标 | 履约 保证 金 | 预付款 | 项目实施保证金 | 起 始价 | ||
容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | |||||||||
金盆西路银岭路 | 201321-1 | 27591.58 | 住宅 | 70 | <3.5 | ≤32% | ≥30% | 1256 | 5024 | 500 | 6280 |
金盆西路长虹路 | 201321-2 | 6762.59 | 商服 | 40 | <5 | ≤50% | ≥30% | 1270 | 5085 | 500 | 6355 |
17672.27 | 住宅 | 70 | <3 | ≤32% | ≥30% | ||||||
长虹路 | 201321-3 | 25121.86 | 住宅 | 70 | <3 | ≤32% | ≥30% | 1052 | 4208 | 500 | 5260 |
单位:㎡、年、万元
土地位置 | 编号 | 土地 面积 (㎡) | 主要土地用途 | 出让年限 | 规划设计主要指标 | 履约保证金 | 预 付 款 | 起 始 价 | ||
容 积 率 | 建筑 密度 | 绿 地 率 | ||||||||
浯溪南路与真卿路交汇处东南角 | 201322 | 8687.55 | 商服 | 40 | <3.5 | ≤45% | ≥20% | 2327 | 9306 | 11633 |
41887.45 | 住宅 | 70 | <3.5 | ≤25% | ≥30% |
一、出让地块的基本情况和规划指标要求
单位:㎡、年、万元
土地位置 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划设计主要指标 | 履约 保证 金 | 预付款 | 项目实施保证金 | 起 始价 | ||
容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | ||||||||
金盆西路银岭路88535.59平方米 | 10798.85 | 商服 | 40 | ≤5.0 | ≤40% | ≥30% | 4418 | 17676 | 1000 | 22094 |
72254.1 | 住宅 | 70 | ≤3.17 | ≤25% | ≥30% | |||||
5482.64 |
土地位置 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划设计主要指标 | 履约 保证 金 | 预付款 | 起 始价 | ||
容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | |||||||
环城北路 | 50472.85 | 住宅 | 70 | ≤2.4 | ≤34% | ≥30% | 1102 | 4410 | 5512 |
土地位置 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划设计主要指标 | 履约 保证 金 | 预 付 款 | 项目实施保证金 | 起 始 价 | ||
容积 率 | 建筑 密度 | 绿地 率 | ||||||||
栖霞路、平安西路交汇处西北角 | 58969.06 | 住宅 | 70 | ≤3.0 | ≤35% | ≥30% | 1635 | 6540 | 1000 | 8175 |
祁阳国土局网址http://www.qyxgt.gov.cn/
给作者打赏
千千世界
再看看明年有哪些新建的大型房地产。
841 祁阳文明.. 9590.64 混合住宅 湖南天龙.. 423.85 2012-12-11 47 协议
840 祁阳文明.. 5053.04 住宅 湖南天龙.. 30.77 2012-12-11 47 协议
839 祁阳文明.. 11356.32 住宅 湖南天龙.. 69.39 2012-12-11 45 协议
文明铺房地产发展的不错,祁阳未来的第三大镇。
浯溪南路.. 21527.87 挂牌 谭志强佘.. 3630 2012-11-14 40-70 商住
832 县城浯溪.. 20017.97 挂牌 秦毛生等.. 2570 2012-11-14 40-70 商住
831 县城浯溪.. 19996.08 挂牌 廖宇驰谭.. 3450 2012-11-14 40-70 商住
几个人就买下了?这样算非法集资吗?有钱人。
复兴路平.. 12308.39 住宅 刘胜利李.. 2710 2012-12-12 70 挂牌 这个在哪里?
县城银岭.. 82949.2 商住 永州广利.. 20600 2013-2-27 40\70 拍卖 御园吧?
御园面积也没有这么大啊?
大忠桥镇.. 4246.4 住宅 胡顺花邓.. 133.4 2013-2-6 70 挂牌
13 大忠桥镇.. 1586.7 住宅 胡顺花邓.. 53.9 2013-2-6 70 挂牌
12 大忠桥镇.. 1101.7 住宅 胡顺花邓.. 38.6 2013-2-6 70 挂牌
大中桥房地产也风生水起。
县城浯溪.. 39499.34 商住 湖南鑫赋.. 5850 2013-6-18 40\70 拍卖
35 县城陶铸路 86143.62 住宅 祁阳金诚.. 1172.04 2013-5-22 60 改变土地..
明年新盘。
平安路 58969.06 住宅 东圣实业.. 8175 2013-7-26 70 挂牌 这个不是金沙湾吗?怎么面积才这么点大?
复兴路 12308.39 住宅 玉龙房地产 2710 2013-8-23 69 挂牌 哪里?
真卿路 33269.78 商务住宅 鼎城房地.. 4340 2013-7-3 70\40 拍卖
2013-12-31回复
千千世界
再看看银行是怎么发财的!!!81 潘市镇木.. 542.22 商务金融 祁阳县信.. 8.135 2013-6-27 40 划补
80 羊角塘镇.. 778.39 商务金融 祁阳县信.. 35.03 2013-6-27 40 划补
79 黎家坪镇.. 154.7 商务金融 祁阳县信.. 1.855 2013-6-27 40 划补
78 大忠桥马.. 611.8 商务金融 祁阳县信.. 9.175 2013-6-27 40 划补
77 观音滩 986.83 商务金融 祁阳县信.. 31.825 2013-6-27 40 划补
76 黎家坪镇.. 235.74 商务金融 祁阳县信.. 6.365 2013-6-27 40 划补
75 大村甸镇.. 1008.3 商务金融 祁阳县信.. 11.95 2013-6-27 40 划补
74 黄泥塘镇.. 259.9 商务金融 祁阳县信.. 10.135 2013-6-27 40 划补
73 七里桥镇.. 647.57 商务金融 祁阳县信.. 51.8 2013-6-27 40 划补
72 黎家坪镇.. 164.95 商务金融 祁阳县信.. 5.1 2013-6-27 40 划补
71 龚家坪镇.. 456.4 商务金融 祁阳县信.. 11.41 2013-6-27 40 划补
70 大村甸镇.. 457.1 商务金融 祁阳县信.. 4.765 2013-6-27 40 划补
69 浯溪镇人.. 369.93 商务金融 祁阳县信.. 321.12 2013-6-27 40 划补
68 黎家坪镇.. 207.7 商务金融 祁阳县信.. 39.98 2013-6-27 40 划补
67 浯溪镇浯.. 643.09 商务金融 祁阳县信.. 40.645 2013-6-27 40 划补
66 浯溪镇民.. 461.42 商务金融 祁阳县信.. 297.525 2013-6-27 40 划补
65 大村甸人.. 1000.7 商务金融 祁阳县信.. 43.03 2013-6-27 40 划补
64 进宝塘镇.. 1623.05 商务金融 祁阳县信.. 31.325 2013-6-27 40 划补
63 肖家村镇.. 934.35 商务金融 祁阳县信.. 63.07 2013-6-27 40 划补
62 浯溪镇昭.. 107.37 商务金融 祁阳县信.. 65.34 2013-6-27 40 划补
61 浯溪镇人.. 478 商务金融 祁阳县信.. 348.39 2013-6-27 40 划补
60 肖家村镇.. 420.34 商务金融 祁阳县信.. 18.915 2013-6-27 40 划补
59 白水镇木.. 953.6 商务金融 祁阳县信.. 15.26 2013-6-27 40 划补
58 黄泥塘镇.. 374 商务金融 祁阳县信.. 37.025 2013-6-27 40 划补
57 白水镇湘.. 393.3 商务金融 祁阳县信.. 31.465 2013-6-27 40 划补
56 观音滩任.. 2461.6 商务金融 祁阳县信.. 26.5 2013-6-27 40 划补
55 下马渡镇.. 662.42 商务金融 祁阳县信.. 10.6 2013-6-27 40 划补
54 浯溪镇兴.. 123.69 商务金融 祁阳县信.. 30.415 2013-6-27 40 划补
53 茅竹镇滴.. 530 商务金融 祁阳县信.. 3.22 2013-6-27 40 划补
52 八宝镇黄.. 504.45 商务金融 祁阳县信.. 47.315 2013-6-27 40 划补
2013-12-31回复
千千世界
白水镇湘.. 650 商住 曾凡杨 13.83 2013-11-05 70 划补
县城甘泉路 46.5 住宅 蒋钢生 3.565 2013-10-23 70 划补
县城金盆.. 11.63 综合 王欧 4.5682 2013-10-22 50 协议
县城金盆.. 23.77 综合 刘雄辉 9.4418 2013-10-22 50 协议
县城九塘冲 344.77 住宅 王红旭 21.065 2013-10-21 50 协议
县城祁阳.. 22.76 综合 周国访 8.837 2013-10-16 50 协议
县城金盆.. 35.94 综合 张又媛 14.3334 2013-10-16 50 协议
县城金盆.. 11.63 综合 伍文生 4.5682 2013-10-16 50 协议
县城金盆.. 11.77 综合 李保华 4.6521 2013-10-16 50 协议
县城祁阳.. 22.76 综合 袁诚 8.837 2013-10-16 50 协议
黎家坪镇.. 112.5 综合 伍安元 2.1 2013-10-10 50 协议
县城金盆.. 11.63 综合 郑孝军 4.5682 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 11.38 综合 周春花 4.4184 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 12.5 综合 段明 4.4904 2013-10-10 50 协议
县城金盆.. 11.83 综合 何征远 4.688 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 22.76 综合 文友军 8.837 2013-10-10 50 协议
县城平安.. 12.76 综合 李良富 5.2447 2013-10-10 50 协议
县城平安.. 45.1 综合 张培银 16.2013 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 11.38 综合 唐艳青 4.4184 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 22.76 综合 王新艳 8.8368 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 11.38 综合 申带丽 5.4184 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 11.38 综合 申华 4.4184 2013-10-10 50 协议
县城金盆.. 11.63 综合 于秀英 4.5682 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 11.38 综合 周朝生 4.4184 2013-10-10 50 协议
县城平安路 11.34 综合 刘福元 4.3946 2013-10-10 50 协议
县城祁阳.. 11.38 综合 江功生 4.4184 2013-10-10 50 协议
县城步行街 55.6 综合 王秋香 8.3952 2013-09-29 50 协议
县城祁阳.. 12.76 综合 李春生 5.2447 2013-09-25 50 协议
县城金盆.. 5.6 综合 王彬 2.0117 2013-09-25 50 协议
县城祁阳.. 12.5 综合 李青蓝 4.4904 2013-09-23 50 协议
地皮价格怎么这么便宜?几个平方十多个平方这怎么住?没看懂,你们呢?解析下。
2013-12-31回复
千千世界
白水未来成为祁阳第一大镇毫无疑问,无论工业还事房地产,白水现在都是爽到爆。看白水下半年卖的几块大地皮。竞得人 湖南宝达食品有限公司 使用祁阳县国土资源网上交易系统,经公开报价竞得祁阳县地产交易中心网上挂牌出让的《国有建设用地使用权网上挂牌公告》(祁国土网告字[2013]18号)中位于祁阳县白水镇建业路与永兴路交汇处东南角的国有建设用地标的,现签订成交确认书如下:
一、竞得人已认真审阅挂牌文件,经实地踏勘,已对挂牌出让标的现状和挂牌出让文件全面接受并无异议。
二、竞得人在本次挂牌出让活动中竞得的标的土地面积148900平方米,建筑面积为21619.96平方米,成交价为人民币4658万元,竞得人在成交之日起10日内还须另行按有关规定向挂牌人支付契税、挂牌交易佣金、土地评估费、土地测绘费、权属调查费、工本费等有关税费。。
竞得人 祁阳东骏纺织有限公司 使用祁阳县国土资源网上交易系统,经公开报价竞得祁阳县土地事务所网上挂牌出让的《国有建设用地使用权网上挂牌公告》(祁国土网告字[2013]10号)中位于祁阳县白水镇宏丰路的国有建设用地标的,现签订成交确认书如下:
一、竞得人已认真审阅挂牌文件,经实地踏勘,已对挂牌出让标的现状和挂牌出让文件全面接受并无异议。
二、竞得人在本次挂牌出让活动中竞得的标的10-1号、10-2号土地面积分别为13512.0、25930.0平方米,成交价分别为人民币 245、467 万元,竞
竞得人 祁阳湘楚实业有限公司 使用祁阳县国土资源网上交易系统,经公开报价竞得祁阳县土地事务所网上挂牌出让的《国有建设用地使用权网上挂牌公告》(祁国土网告字[2013]07号)中位于祁阳县白水镇建业路的国有建设用地标的,现签订成交确认书如下:
一、竞得人已认真审阅挂牌文件,经实地踏勘,已对挂牌出让标的现状和挂牌出让文件全面接受并无异议。
二、竞得人在本次挂牌出让活动中竞得的标的土地面积17000.00平方米,建筑面积为4515平方米,成交价为人民币 638 万元,
2013-12-31回复