
2015年中考祁阳一中新生录取名单
2015年中考祁阳一中新生录取名单
以下是祁阳一中2015年新生录取名单,该名单并将于8月5日张榜公布在各镇学校门口处,8月9日录取学生到祁阳一中学校领取通知书并预交学杂费(寄宿生暂交4200元,通学生2800元,开学后多退少补)。
温馨提示:
(1)、记住自己的录取编号;
(2)、交费只能交现金;
祁阳一中
2015年8月3日
详情见祁阳一中网:http://www.hnqyyz.com/xxgk/xwgk/zsxx/201508/994.html
给作者打赏
星星
2015年中考祁阳一中新生录取名单
作者:祁阳一中 文章来源:本站原创 点击数:4452 更新时间:2015/8/4 星期二 顶 热 荐 ★★★ 【字体:[url=]小[/url] [url=]大[/url]】
以下是祁阳一中2015年新生录取名单,该名单并将于8月5日张榜公布在各镇学校门口处,8月9日录取学生到祁阳一中学校领取通知书并预交学杂费(寄宿生暂交4200元,通学生2800元,开学后多退少补)。
温馨提示:
(1)、记住自己的录取编号;
(2)、交费只能交现金;
祁阳一中
2015年8月3日
录取编号 | 毕业学校 | 班次 | 姓名 | 性别 |
0882 | 八宝镇中学 | 122 | 邓莉萍 | 女 |
0880 | 八宝镇中学 | 122 | 邓昱轲 | 女 |
0881 | 八宝镇中学 | 122 | 黄宇霞 | 女 |
0883 | 八宝镇中学 | 122 | 李龙 | 男 |
0719 | 八宝镇中学 | 121 | 李玉君 | 女 |
0386 | 八宝镇中学 | 122 | 刘峥 | 男 |
0879 | 八宝镇中学 | 121 | 周文青 | 女 |
0399 | 白水镇中学 | 1202 | 陈佳 | 女 |
0802 | 白水镇中学 | 1201 | 陈智明 | 男 |
0243 | 白水镇中学 | 1202 | 邓垓翡 | 女 |
0886 | 白水镇中学 | 1201 | 李惠男 | 女 |
0446 | 白水镇中学 | 1202 | 李小龙 | 男 |
0241 | 白水镇中学 | 1202 | 李幸福 | 男 |
0420 | 白水镇中学 | 1201 | 卢晓丽 | 女 |
0885 | 白水镇中学 | 1202 | 张梦莹 | 女 |
0884 | 白水镇中学 | 1202 | 周浩南 | 女 |
0457 | 大村甸镇中学 | 121 | 陈旭 | 男 |
0887 | 大村甸镇中学 | 125 | 陈雨生 | 男 |
0889 | 大村甸镇中学 | 123 | 何冠军 | 男 |
0675 | 大村甸镇中学 | 121 | 刘雅清 | 女 |
0892 | 大村甸镇中学 | 125 | 倪湘 | 男 |
0890 | 大村甸镇中学 | 123 | 漆俊杰 | 男 |
0888 | 大村甸镇中学 | 123 | 唐飞 | 女 |
0893 | 大村甸镇中学 | 123 | 唐梦莺 | 女 |
0891 | 大村甸镇中学 | 123 | 唐珍俊 | 男 |
0895 | 大忠桥镇第二中学 | 94 | 陈文杰 | 男 |
0971 | 大忠桥镇第二中学 | 94 | 郭琴 | 女 |
0894 | 大忠桥镇第二中学 | 94 | 郭亚威 | 男 |
0504 | 大忠桥镇第二中学 | 94 | 张香月 | 女 |
0896 | 大忠桥镇第一中学 | 105 | 曹龙 | 男 |
0690 | 大忠桥镇第一中学 | 104 | 曹迎澳 | 女 |
0603 | 大忠桥镇第一中学 | 105 | 邓华成 | 男 |
0534 | 大忠桥镇第一中学 | 104 | 张艳 | 女 |
0669 | 龚家坪镇第二中学 | 118 | 何佳妮 | 女 |
0968 | 龚家坪镇第二中学 | 118 | 何淑君 | 女 |
0634 | 龚家坪镇第二中学 | 117 | 何湘湘 | 女 |
0469 | 龚家坪镇第二中学 | 118 | 何志刚 | 男 |
0967 | 龚家坪镇第二中学 | 118 | 胡灵翱 | 女 |
0898 | 龚家坪镇第二中学 | 117 | 罗强 | 男 |
0900 | 龚家坪镇第二中学 | 117 | 唐倩 | 女 |
0901 | 龚家坪镇第一中学 | 201202 | 唐亮 | 女 |
0666 | 龚家坪镇第一中学 | 201202 | 唐情新 | 女 |
0897 | 龚家坪镇第一中学 | 201201 | 周志飞 | 男 |
0899 | 龚家坪镇云排岭学校 | 133 | 宋梦琳 | 女 |
1026 | 观音滩镇中学 | 199 | 邓董华 | 男 |
1030 | 观音滩镇中学 | 197 | 邓鑫雄 | 男 |
1071 | 观音滩镇中学 | 198 | 邓子枫 | 男 |
0697 | 观音滩镇中学 | 198 | 胡霞 | 女 |
0786 | 观音滩镇中学 | 201 | 李双淦 | 女 |
0903 | 观音滩镇中学 | 197 | 刘艺菲 | 女 |
0668 | 观音滩镇中学 | 197 | 唐彬宏 | 男 |
0711 | 观音滩镇中学 | 201 | 唐春莲 | 女 |
0902 | 观音滩镇中学 | 197 | 唐亮 | 男 |
0676 | 观音滩镇中学 | 200 | 唐鹏 | 男 |
0904 | 观音滩镇中学 | 199 | 唐文轩 | 女 |
0785 | 观音滩镇中学 | 199 | 谢锦眉 | 女 |
0223 | 哈弗中学 | 36 | 柏心怡 | 女 |
0607 | 哈弗中学 | 37 | 柏毅 | 男 |
0088 | 哈弗中学 | 34 | 陈炳昊 | 男 |
0194 | 哈弗中学 | 35 | 陈晨 | 女 |
0271 | 哈弗中学 | 33 | 陈浩文 | 男 |
0378 | 哈弗中学 | 32 | 陈鸿 | 男 |
0287 | 哈弗中学 | 33 | 陈慧玲 | 女 |
0280 | 哈弗中学 | 34 | 陈佳华 | 女 |
0245 | 哈弗中学 | 37 | 陈嘉辉 | 男 |
0183 | 哈弗中学 | 32 | 陈建文 | 男 |
0336 | 哈弗中学 | 32 | 陈江 | 男 |
0639 | 哈弗中学 | 33 | 陈金蝶 | 女 |
1003 | 哈弗中学 | 33 | 陈雷之 | 男 |
0375 | 哈弗中学 | 33 | 陈沛任 | 男 |
1069 | 哈弗中学 | 35 | 陈鹏程 | 男 |
0049 | 哈弗中学 | 36 | 陈强 | 男 |
0299 | 哈弗中学 | 37 | 陈思岚 | 女 |
0008 | 哈弗中学 | 35 | 陈文宇 | 男 |
0156 | 哈弗中学 | 33 | 陈小州 | 女 |
0996 | 哈弗中学 | 32 | 陈鑫鹏 | 男 |
0337 | 哈弗中学 | 35 | 陈奕君 | 男 |
0627 | 哈弗中学 | 34 | 戴松深 | 男 |
0024 | 哈弗中学 | 33 | 邓卜凡 | 女 |
0268 | 哈弗中学 | 37 | 邓家乐 | 男 |
0033 | 哈弗中学 | 32 | 邓杰文 | 男 |
0134 | 哈弗中学 | 32 | 邓昆鹏 | 男 |
0207 | 哈弗中学 | 31 | 邓量 | 女 |
0976 | 哈弗中学 | 33 | 邓宁 | 男 |
0656 | 哈弗中学 | 31 | 邓事文 | 男 |
0429 | 哈弗中学 | 31 | 邓亚茹 | 女 |
0022 | 哈弗中学 | 31 | 邓亚雯 | 女 |
0600 | 哈弗中学 | 33 | 邓雁翔 | 女 |
0028 | 哈弗中学 | 32 | 邓志航 | 男 |
0244 | 哈弗中学 | 33 | 邓钟潞 | 女 |
0092 | 哈弗中学 | 35 | 邓子越 | 男 |
0145 | 哈弗中学 | 33 | 段景伟 | 男 |
0330 | 哈弗中学 | 31 | 段伟 | 男 |
0427 | 哈弗中学 | 31 | 段文伊 | 女 |
0137 | 哈弗中学 | 32 | 段湘涛 | 男 |
0251 | 哈弗中学 | 36 | 段轩 | 男 |
0394 | 哈弗中学 | 32 | 段永明 | 男 |
0306 | 哈弗中学 | 31 | 段雨昂 | 男 |
0978 | 哈弗中学 | 33 | 段子聪 | 男 |
0331 | 哈弗中学 | 32 | 费东亮 | 男 |
0214 | 哈弗中学 | 37 | 费婷婷 | 女 |
1049 | 哈弗中学 | 37 | 冯爱潮 | 男 |
0437 | 哈弗中学 | 31 | 冯佩佩 | 女 |
0087 | 哈弗中学 | 32 | 冯威 | 男 |
0196 | 哈弗中学 | 31 | 奉督杰 | 男 |
0467 | 哈弗中学 | 32 | 奉凰飞 | 女 |
0986 | 哈弗中学 | 36 | 奉怡敏 | 男 |
0066 | 哈弗中学 | 37 | 傅智鸿 | 男 |
0040 | 哈弗中学 | 31 | 甘雨洲 | 男 |
0646 | 哈弗中学 | 36 | 高蕾 | 女 |
0160 | 哈弗中学 | 36 | 高文涛 | 男 |
0206 | 哈弗中学 | 35 | 高瑜捷 | 女 |
0058 | 哈弗中学 | 31 | 龚明政 | 男 |
0115 | 哈弗中学 | 35 | 桂浩钧 | 男 |
0144 | 哈弗中学 | 31 | 桂汇丰 | 男 |
0335 | 哈弗中学 | 31 | 桂攀 | 男 |
0281 | 哈弗中学 | 31 | 桂维维 | 女 |
0001 | 哈弗中学 | 32 | 桂馨怡 | 女 |
0938 | 哈弗中学 | 37 | 桂鑫 | 男 |
0177 | 哈弗中学 | 36 | 桂雅婷 | 女 |
0173 | 哈弗中学 | 31 | 桂瀛彩 | 女 |
0419 | 哈弗中学 | 34 | 桂瑜敏 | 女 |
0480 | 哈弗中学 | 35 | 韩宇轩 | 男 |
0362 | 哈弗中学 | 37 | 何佳雯 | 女 |
0374 | 哈弗中学 | 37 | 何靖 | 男 |
1076 | 哈弗中学 | 36 | 何龙龙 | 男 |
0314 | 哈弗中学 | 33 | 何泉宏 | 男 |
0210 | 哈弗中学 | 33 | 何雯敏 | 女 |
0091 | 哈弗中学 | 36 | 贺江 | 男 |
0361 | 哈弗中学 | 34 | 洪卓 | 男 |
0789 | 哈弗中学 | 33 | 胡培中 | 男 |
0296 | 哈弗中学 | 34 | 黄煌 | 男 |
0248 | 哈弗中学 | 35 | 黄柯 | 男 |
0679 | 哈弗中学 | 34 | 黄琨 | 男 |
0191 | 哈弗中学 | 32 | 黄孟莹 | 女 |
0397 | 哈弗中学 | 32 | 黄思婷 | 女 |
0120 | 哈弗中学 | 36 | 黄涛 | 男 |
0114 | 哈弗中学 | 34 | 黄勋 | 男 |
0006 | 哈弗中学 | 34 | 黄珍芝 | 女 |
0611 | 哈弗中学 | 37 | 蒋博琴 | 女 |
0152 | 哈弗中学 | 31 | 蒋步高 | 男 |
0552 | 哈弗中学 | 34 | 蒋凡 | 男 |
0100 | 哈弗中学 | 34 | 蒋涵琦 | 女 |
0329 | 哈弗中学 | 35 | 蒋慧源 | 女 |
0757 | 哈弗中学 | 32 | 蒋纪龙 | 男 |
0169 | 哈弗中学 | 34 | 蒋杰 | 男 |
0496 | 哈弗中学 | 33 | 蒋奇龙 | 男 |
0678 | 哈弗中学 | 36 | 蒋沁芳 | 女 |
1004 | 哈弗中学 | 36 | 蒋群波 | 男 |
0288 | 哈弗中学 | 36 | 蒋善祁 | 男 |
0270 | 哈弗中学 | 32 | 蒋汶臻 | 男 |
0046 | 哈弗中学 | 34 | 蒋翔慧 | 女 |
0444 | 哈弗中学 | 33 | 蒋旭文 | 女 |
0080 | 哈弗中学 | 32 | 蒋宇菲 | 女 |
0576 | 哈弗中学 | 36 | 蒋中力 | 男 |
1008 | 哈弗中学 | 33 | 匡宗洋 | 男 |
0974 | 哈弗中学 | 37 | 雷晟 | 男 |
1077 | 哈弗中学 | 32 | 雷松毅 | 男 |
0020 | 哈弗中学 | 33 | 雷旭东 | 男 |
0005 | 哈弗中学 | 32 | 雷宇佳 | 女 |
0055 | 哈弗中学 | 31 | 雷阵宇 | 女 |
1037 | 哈弗中学 | 37 | 黎自力 | 男 |
0999 | 哈弗中学 | 36 | 李柏醇 | 男 |
0096 | 哈弗中学 | 33 | 李晨 | 男 |
0015 | 哈弗中学 | 34 | 李程涛 | 男 |
0312 | 哈弗中学 | 31 | 李春林 | 女 |
0036 | 哈弗中学 | 35 | 李度 | 男 |
0260 | 哈弗中学 | 35 | 李含诚 | 男 |
0346 | 哈弗中学 | 35 | 李豪 | 男 |
0286 | 哈弗中学 | 33 | 李惠琴 | 女 |
0125 | 哈弗中学 | 33 | 李佳怡 | 女 |
0235 | 哈弗中学 | 31 | 李家旗 | 男 |
0638 | 哈弗中学 | 33 | 李嘉奇 | 男 |
0261 | 哈弗中学 | 36 | 李杰 | 男 |
0148 | 哈弗中学 | 37 | 李俊芳 | 女 |
0481 | 哈弗中学 | 35 | 李俊纬 | 男 |
0756 | 哈弗中学 | 37 | 李灵音 | 女 |
0265 | 哈弗中学 | 31 | 李佩 | 女 |
1045 | 哈弗中学 | 37 | 李诗佳 | 女 |
0357 | 哈弗中学 | 35 | 李书培 | 男 |
1075 | 哈弗中学 | 37 | 李舒桐 | 男 |
0962 | 哈弗中学 | 31 | 李文杰 | 男 |
0047 | 哈弗中学 | 32 | 李星鹏 | 男 |
0201 | 哈弗中学 | 36 | 李烜 | 女 |
0184 | 哈弗中学 | 33 | 李易书东 | 男 |
0174 | 哈弗中学 | 34 | 李泳稼 | 男 |
0133 | 哈弗中学 | 34 | 李愿博 | 男 |
0014 | 哈弗中学 | 34 | 李越 | 女 |
0170 | 哈弗中学 | 37 | 李云助 | 男 |
0355 | 哈弗中学 | 36 | 李智勇 | 男 |
0043 | 哈弗中学 | 33 | 廖栩熠 | 男 |
0553 | 哈弗中学 | 36 | 林俊杰 | 男 |
0030 | 哈弗中学 | 34 | 刘波 | 男 |
1021 | 哈弗中学 | 36 | 刘矗 | 男 |
0075 | 哈弗中学 | 37 | 刘鸿宇 | 男 |
0852 | 哈弗中学 | 35 | 刘慧敏 | 女 |
0003 | 哈弗中学 | 33 | 刘慧正 | 女 |
0023 | 哈弗中学 | 36 | 刘建 | 男 |
0056 | 哈弗中学 | 34 | 刘杰希 | 男 |
0474 | 哈弗中学 | 35 | 刘捷 | 男 |
0342 | 哈弗中学 | 37 | 刘菁菁 | 女 |
0485 | 哈弗中学 | 33 | 刘俊韬 | 男 |
0529 | 哈弗中学 | 32 | 刘力源 | 男 |
0392 | 哈弗中学 | 31 | 刘丽霏 | 女 |
0224 | 哈弗中学 | 37 | 刘铭琪 | 女 |
0578 | 哈弗中学 | 34 | 刘萍 | 女 |
0842 | 哈弗中学 | 37 | 刘齐 | 男 |
0067 | 哈弗中学 | 36 | 刘启凡 | 男 |
0413 | 哈弗中学 | 31 | 刘腾屹 | 男 |
0106 | 哈弗中学 | 36 | 刘伟程 | 男 |
0161 | 哈弗中学 | 34 | 刘伟鹏 | 男 |
0801 | 哈弗中学 | 32 | 刘小铭 | 男 |
0550 | 哈弗中学 | 36 | 刘星宏 | 男 |
0320 | 哈弗中学 | 36 | 刘扬城 | 男 |
0099 | 哈弗中学 | 34 | 刘耀方 | 男 |
0035 | 哈弗中学 | 36 | 刘叶 | 女 |
0285 | 哈弗中学 | 31 | 刘懿铭 | 男 |
1007 | 哈弗中学 | 32 | 龙勇成 | 男 |
0155 | 哈弗中学 | 34 | 陆萃 | 女 |
0162 | 哈弗中学 | 32 | 罗彬菡 | 女 |
0391 | 哈弗中学 | 35 | 罗丽君 | 女 |
0103 | 哈弗中学 | 35 | 罗敏婷 | 女 |
0065 | 哈弗中学 | 32 | 罗姝 | 女 |
0991 | 哈弗中学 | 31 | 罗腾渊 | 男 |
0412 | 哈弗中学 | 34 | 马骏 | 男 |
0048 | 哈弗中学 | 35 | 莫唯一 | 女 |
0965 | 哈弗中学 | 35 | 莫耀翔 | 男 |
0231 | 哈弗中学 | 31 | 倪海雄 | 男 |
0692 | 哈弗中学 | 33 | 聂倩 | 女 |
0013 | 哈弗中学 | 37 | 聂帅 | 女 |
0071 | 哈弗中学 | 34 | 牛立新 | 男 |
0932 | 哈弗中学 | 34 | 牛子扬 | 男 |
1067 | 哈弗中学 | 32 | 欧伟康 | 男 |
0105 | 哈弗中学 | 36 | 欧阳光 | 男 |
0027 | 哈弗中学 | 34 | 欧阳瀚 | 男 |
0466 | 哈弗中学 | 33 | 彭凌霏 | 女 |
0054 | 哈弗中学 | 36 | 彭淑敏 | 女 |
0050 | 哈弗中学 | 35 | 秦怡菲 | 女 |
0733 | 哈弗中学 | 36 | 屈远哲 | 男 |
0382 | 哈弗中学 | 31 | 全灏霖 | 男 |
0523 | 哈弗中学 | 35 | 申非 | 男 |
0110 | 哈弗中学 | 36 | 申锦洋 | 男 |
0774 | 哈弗中学 | 32 | 申蓉 | 女 |
1097 | 哈弗中学 | 33 | 申思齐 | 男 |
0082 | 哈弗中学 | 36 | 申汶 | 女 |
1048 | 哈弗中学 | 33 | 申翔 | 男 |
0121 | 哈弗中学 | 34 | 石可 | 女 |
1084 | 哈弗中学 | 35 | 石莉莎 | 女 |
0589 | 哈弗中学 | 31 | 石明君 | 男 |
0558 | 哈弗中学 | 32 | 谭佳慧 | 女 |
0622 | 哈弗中学 | 33 | 谭宇嘉 | 男 |
0221 | 哈弗中学 | 32 | 汤立辉 | 男 |
0983 | 哈弗中学 | 32 | 唐聪 | 男 |
0068 | 哈弗中学 | 33 | 唐菲 | 女 |
0127 | 哈弗中学 | 37 | 唐丰斌 | 男 |
0203 | 哈弗中学 | 36 | 唐弘 | 男 |
0482 | 哈弗中学 | 35 | 唐华 | 男 |
0180 | 哈弗中学 | 32 | 唐欢 | 女 |
0107 | 哈弗中学 | 33 | 唐佳 | 女 |
0026 | 哈弗中学 | 33 | 唐佳情 | 女 |
1043 | 哈弗中学 | 37 | 唐景峰 | 男 |
0007 | 哈弗中学 | 32 | 唐俊 | 男 |
0089 | 哈弗中学 | 34 | 唐玲 | 女 |
0980 | 哈弗中学 | 32 | 唐璐 | 女 |
0154 | 哈弗中学 | 34 | 唐鹏 | 男 |
0393 | 哈弗中学 | 33 | 唐祁 | 女 |
0321 | 哈弗中学 | 35 | 唐如烟 | 女 |
0693 | 哈弗中学 | 37 | 唐诗凯 | 男 |
0199 | 哈弗中学 | 31 | 唐文蕙 | 女 |
0143 | 哈弗中学 | 37 | 唐文杰 | 男 |
0045 | 哈弗中学 | 35 | 唐文雪 | 女 |
0987 | 哈弗中学 | 37 | 唐新谱 | 男 |
0149 | 哈弗中学 | 37 | 唐萱齐 | 男 |
0225 | 哈弗中学 | 37 | 唐毅杰 | 男 |
0168 | 哈弗中学 | 31 | 唐银平 | 女 |
0843 | 哈弗中学 | 33 | 唐英杰 | 男 |
0153 | 哈弗中学 | 33 | 唐毓婕 | 女 |
0486 | 哈弗中学 | 33 | 唐远航 | 男 |
0132 | 哈弗中学 | 32 | 唐政 | 男 |
0571 | 哈弗中学 | 37 | 唐誌红 | 女 |
0333 | 哈弗中学 | 32 | 唐梓钦 | 男 |
0559 | 哈弗中学 | 35 | 陶蕾 | 女 |
1024 | 哈弗中学 | 34 | 田沛鑫 | 女 |
0293 | 哈弗中学 | 36 | 汪科宇 | 男 |
0483 | 哈弗中学 | 31 | 汪湘陵 | 男 |
0039 | 哈弗中学 | 31 | 王晨 | 女 |
0800 | 哈弗中学 | 34 | 王纯晶 | 女 |
0021 | 哈弗中学 | 33 | 王菲 | 女 |
0838 | 哈弗中学 | 37 | 王港 | 男 |
0159 | 哈弗中学 | 37 | 王纪旦 | 女 |
0269 | 哈弗中学 | 36 | 王佳俊 | 男 |
0182 | 哈弗中学 | 33 | 王家毅 | 男 |
0373 | 哈弗中学 | 31 | 王家颖 | 女 |
0510 | 哈弗中学 | 37 | 王俊芳 | 男 |
0057 | 哈弗中学 | 33 | 王科 | 男 |
1064 | 哈弗中学 | 35 | 王龙飞 | 男 |
0664 | 哈弗中学 | 36 | 王宁斌 | 男 |
0004 | 哈弗中学 | 31 | 王沁 | 女 |
0166 | 哈弗中学 | 34 | 王珊珊 | 女 |
0289 | 哈弗中学 | 34 | 王婉斐 | 女 |
0076 | 哈弗中学 | 31 | 王葳蕤 | 女 |
0405 | 哈弗中学 | 34 | 王薇 | 女 |
0497 | 哈弗中学 | 32 | 王伟成 | 男 |
0837 | 哈弗中学 | 36 | 王文 | 女 |
0694 | 哈弗中学 | 34 | 王小涵 | 女 |
1090 | 哈弗中学 | 33 | 王心语 | 男 |
0034 | 哈弗中学 | 34 | 王学佳 | 男 |
0755 | 哈弗中学 | 36 | 王衍 | 女 |
1033 | 哈弗中学 | 34 | 王云麟 | 男 |
1014 | 哈弗中学 | 33 | 王植民 | 男 |
0575 | 哈弗中学 | 31 | 温子瀚 | 男 |
0356 | 哈弗中学 | 32 | 文佳程 | 男 |
0695 | 哈弗中学 | 31 | 文廷玉 | 男 |
0073 | 哈弗中学 | 35 | 文亦武 | 男 |
0117 | 哈弗中学 | 32 | 文音媛 | 女 |
0936 | 哈弗中学 | 31 | 文章 | 男 |
0074 | 哈弗中学 | 34 | 吴靖 | 男 |
0031 | 哈弗中学 | 34 | 吴沛鸿 | 女 |
0431 | 哈弗中学 | 34 | 吴炜嵘 | 男 |
0602 | 哈弗中学 | 34 | 伍虹香 | 女 |
0994 | 哈弗中学 | 34 | 伍环宇 | 男 |
0053 | 哈弗中学 | 36 | 伍慧玲 | 女 |
0381 | 哈弗中学 | 37 | 伍千 | 男 |
0222 | 哈弗中学 | 33 | 伍唐怡杰 | 男 |
0685 | 哈弗中学 | 36 | 伍彤 | 女 |
0038 | 哈弗中学 | 36 | 伍文佳 | 女 |
0063 | 哈弗中学 | 33 | 伍怡润 | 女 |
0689 | 哈弗中学 | 34 | 伍雨时 | 男 |
0262 | 哈弗中学 | 37 | 夏绅鑫 | 男 |
0488 | 哈弗中学 | 31 | 肖文斌 | 男 |
1034 | 哈弗中学 | 31 | 肖越 | 男 |
1066 | 哈弗中学 | 33 | 谢广 | 男 |
0060 | 哈弗中学 | 36 | 谢涵鹏 | 男 |
0195 | 哈弗中学 | 37 | 谢镓根 | 男 |
0158 | 哈弗中学 | 35 | 谢馨悦 | 女 |
0012 | 哈弗中学 | 37 | 谢雨欣 | 女 |
0933 | 哈弗中学 | 35 | 谢玉峰 | 男 |
0234 | 哈弗中学 | 35 | 徐士翔 | 男 |
0406 | 哈弗中学 | 37 | 徐星宇 | 男 |
0025 | 哈弗中学 | 35 | 徐志鸿 | 男 |
1078 | 哈弗中学 | 33 | 许伦晨 | 男 |
0422 | 哈弗中学 | 35 | 颜崇浩 | 男 |
0939 | 哈弗中学 | 35 | 颜煜锦 | 男 |
0322 | 哈弗中学 | 33 | 杨彩娟 | 女 |
0313 | 哈弗中学 | 37 | 杨靖鹏 | 男 |
0542 | 哈弗中学 | 31 | 杨妮 | 女 |
1027 | 哈弗中学 | 31 | 杨佩茜 | 女 |
0516 | 哈弗中学 | 35 | 杨书舟 | 男 |
0973 | 哈弗中学 | 33 | 杨顺丞 | 男 |
0085 | 哈弗中学 | 35 | 杨琬林 | 女 |
0213 | 哈弗中学 | 33 | 杨洋 | 男 |
0042 | 哈弗中学 | 31 | 杨益 | 男 |
0345 | 哈弗中学 | 37 | 杨莹 | 女 |
0630 | 哈弗中学 | 36 | 杨宇 | 男 |
0151 | 哈弗中学 | 35 | 杨志鹏 | 男 |
0307 | 哈弗中学 | 36 | 杨紫怡 | 女 |
1018 | 哈弗中学 | 32 | 易蔚勋 | 男 |
0432 | 哈弗中学 | 37 | 尹邦乐 | 男 |
0577 | 哈弗中学 | 37 | 于超 | 男 |
0703 | 哈弗中学 | 37 | 于春苗 | 女 |
0009 | 哈弗中学 | 32 | 于东豪 | 男 |
0079 | 哈弗中学 | 32 | 于智鹏 | 男 |
0202 | 哈弗中学 | 31 | 余淑君 | 女 |
0294 | 哈弗中学 | 37 | 袁心怡 | 女 |
0332 | 哈弗中学 | 35 | 曾佳佳 | 女 |
0709 | 哈弗中学 | 35 | 曾沛 | 女 |
0295 | 哈弗中学 | 32 | 曾艳香 | 女 |
0623 | 哈弗中学 | 32 | 曾颖 | 女 |
0984 | 哈弗中学 | 31 | 张畅 | 男 |
0108 | 哈弗中学 | 32 | 张慧言 | 女 |
0302 | 哈弗中学 | 31 | 张婧 | 女 |
0167 | 哈弗中学 | 37 | 张俪龄 | 女 |
0522 | 哈弗中学 | 36 | 张陵琼 | 男 |
0445 | 哈弗中学 | 34 | 张铭晏 | 女 |
0436 | 哈弗中学 | 34 | 张琴 | 女 |
0775 | 哈弗中学 | 32 | 张唐鹿弘 | 男 |
0136 | 哈弗中学 | 37 | 张维民 | 男 |
0237 | 哈弗中学 | 36 | 张熙 | 女 |
0788 | 哈弗中学 | 34 | 张曦 | 女 |
0017 | 哈弗中学 | 35 | 张馨月 | 女 |
0595 | 哈弗中学 | 35 | 张宇真 | 女 |
0097 | 哈弗中学 | 34 | 张月 | 女 |
0084 | 哈弗中学 | 37 | 张芸菲 | 女 |
0275 | 哈弗中学 | 37 | 张芷涵 | 女 |
0093 | 哈弗中学 | 32 | 张智勇 | 男 |
0176 | 哈弗中学 | 32 | 赵承志 | 男 |
0872 | 哈弗中学 | 34 | 赵晟 | 男 |
0554 | 哈弗中学 | 34 | 赵祎然 | 男 |
0363 | 哈弗中学 | 36 | 赵煜轩 | 男 |
0135 | 哈弗中学 | 35 | 赵志杰 | 男 |
0665 | 哈弗中学 | 32 | 郑豪 | 男 |
0543 | 哈弗中学 | 36 | 郑珑 | 男 |
0236 | 哈弗中学 | 33 | 郑明愉 | 男 |
0147 | 哈弗中学 | 37 | 郑千果 | 男 |
0240 | 哈弗中学 | 32 | 郑颖 | 女 |
0530 | 哈弗中学 | 35 | 周超 | 男 |
0061 | 哈弗中学 | 31 | 周泓涛 | 男 |
0739 | 哈弗中学 | 35 | 周佳凯 | 男 |
0503 | 哈弗中学 | 36 | 周俊豪 | 男 |
0102 | 哈弗中学 | 32 | 周少杰 | 男 |
0762 | 哈弗中学 | 31 | 周思琪 | 女 |
0657 | 哈弗中学 | 34 | 周欣 | 女 |
0590 | 哈弗中学 | 33 | 周艳玲 | 女 |
0078 | 哈弗中学 | 36 | 周一山 | 男 |
0011 | 哈弗中学 | 32 | 周枝林 | 女 |
0541 | 哈弗中学 | 33 | 朱泓波 | 男 |
0029 | 哈弗中学 | 36 | 朱津贤 | 女 |
1096 | 哈弗中学 | 32 | 朱兆麒 | 男 |
0661 | 哈弗中学 | 35 | 朱仲坤 | 男 |
0763 | 哈弗中学 | 36 | 邹安妮 | 女 |
1083 | 哈弗中学 | 31 | 邹佳峰 | 男 |
0318 | 哈弗中学 | 31 | 邹军 | 男 |
1028 | 哈弗中学 | 34 | 左康林 | 男 |
0680 | 黄泥塘镇二中 | 167 | 唐先娣 | 女 |
0364 | 黄泥塘镇二中 | 167 | 赵翠 | 女 |
0906 | 黄泥塘镇二中 | 167 | 赵枝鹃 | 女 |
0905 | 黄泥塘镇一中 | 86 | 李思薇 | 女 |
0712 | 黄泥塘镇一中 | 85 | 唐剑 | 男 |
0998 | 黄泥塘镇一中 | 86 | 唐少雄 | 男 |
0710 | 金洞林场中学 | 147 | 陈思 | 女 |
0398 | 金洞林场中学 | 150 | 邓光涛 | 男 |
0580 | 金洞林场中学 | 145 | 邓淑婷 | 女 |
1016 | 金洞林场中学 | 149 | 邓苏婷 | 女 |
0740 | 金洞林场中学 | 149 | 邓远平 | 男 |
0969 | 金洞林场中学 | 148 | 奉玉欣 | 女 |
0958 | 金洞林场中学 | 144 | 龚欣佳 | 女 |
0579 | 金洞林场中学 | 144 | 何佶骁 | 男 |
0849 | 金洞林场中学 | 146 | 蒋俞萱 | 女 |
0138 | 金洞林场中学 | 149 | 黎星宇 | 男 |
0782 | 金洞林场中学 | 148 | 李剑 | 男 |
0814 | 金洞林场中学 | 144 | 李文翔 | 男 |
0948 | 金洞林场中学 | 144 | 李新宇 | 男 |
1039 | 金洞林场中学 | 148 | 刘凌志 | 男 |
0596 | 金洞林场中学 | 150 | 刘卫祁 | 男 |
0944 | 金洞林场中学 | 144 | 孙妤妃 | 女 |
0069 | 金洞林场中学 | 147 | 唐艳华 | 女 |
0741 | 金洞林场中学 | 148 | 陶鹏辉 | 男 |
0517 | 金洞林场中学 | 145 | 吴禧鹏 | 男 |
0696 | 金洞林场中学 | 144 | 杨思 | 女 |
0909 | 进宝塘镇中学 | 80班 | 刘贵荣 | 女 |
0910 | 进宝塘镇中学 | 80班 | 秦宏 | 男 |
0907 | 进宝塘镇中学 | 80班 | 王智军 | 男 |
0908 | 进宝塘镇中学 | 80班 | 张新鸿 | 男 |
0795 | 黎家坪镇二中 | 1203 | 陈佳 | 男 |
