10月13日 今日教育网HTTP代理列表

我不是专家

2007-10-13

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 169.229.50.6 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 10-13 01:17 0.999 whois

2 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 10-13 01:15 1.000 whois

3 129.24.17.70 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-13 01:13 1.000 whois

4 131.246.191.42 3127 HTTP [C]德国 恺撒斯劳腾大学 10-13 01:14 1.002 whois

5 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 10-13 01:16 2.001 whois

6 129.12.3.74 3128 HTTP 英国 ProxyCN 10-13 01:17 2.012 whois

7 130.88.203.27 3128 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 10-13 01:18 3.011 whois

8 130.88.203.26 68660 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 10-13 01:14 6.003 whois

9 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-13 01:16 7.002 whois

10 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-13 01:16 0.995 whois

11 129.74.152.66 3124 HTTP [C]法国 圣母玛利亚大学 10-13 01:18 0.998 whois

12 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-13 01:15 0.998 whois

13 130.49.221.40 3124 HTTP [C]美国 匹兹堡大学 10-13 01:17 0.999 whois

14 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-13 01:14 0.999 whois

15 133.11.240.57 3124 HTTP [C]日本 东京大学 10-13 01:14 1.000 whois

16 169.229.50.14 3124 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 10-13 01:15 1.001 whois

17 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-13 01:14 1.001 whois

18 129.24.17.69 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-13 01:17 1.004 whois

19 129.108.202.10 3128 HTTP [C]美国 德克萨斯大学 10-13 01:18 1.009 whois

20 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-13 01:14 1.010 whois

21 195.37.16.97 3124 HTTP 德国 ProxyCN 10-13 01:14 1.999 whois

22 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg 10-13 01:14 2.011 whois

23 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 ProxyCN 10-13 01:18 2.992 whois

24 129.12.3.75 3127 HTTP [C]英国 肯特大学 10-13 01:17 3.003 whois

25 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚Telstra电信 10-13 01:12 4.002 whois

26 128.112.139.71 3124 HTTP [C]美国 Princeton University 10-13 01:17 4.003 whois

27 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-13 01:14 4.998 whois

打赏

给作者打赏

查看全部|只看楼主评论0阅读1189