永州今年第一季度经济亮红灯,冷水滩经济负增长百分之9,5,祁阳增长率只有百分之7,1
分县区地方生产总值(一)
指 标 | 1-3 月 | |
绝对额(万元) | 同比增长(%) | |
分县区地区生产总值 | ||
零陵区 | 320105 | 8.9 |
冷水滩区 | 335724 | -9.5 |
祁阳县 | 398523 | 7.1 |
东安县 | 249179 | 8.4 |
双牌县 | 77340 | 7.3 |
道 县 | 256208 | 8.2 |
江永县 | 83320 | 7.7 |
宁远县 | 210522 | 10.4 |
蓝山县 | 156194 | 9.8 |
新田县 | 118412 | 9.0 <,/P> |
江华县 | 137383 | 11.5 |
分县区第一产业增加值 | ||
零陵区 | 64345 | 4.5 |
冷水滩区 | 42363 | 4.7 |
祁阳县 | 65642 | 4.5 |
东安县 | 58261 | 4.6 |
双牌县 | 15550 | 4.5 |
道 县 | 69473 | 4.8 |
江永县 | 35412 | 4.6 |
宁远县 | 44602 | 4.6 |
蓝山县 | 25813 | 4.6 |
新田县 | 24922 | 4.5 |
江华县 | 38350 | 4.7 |
分县区地方生产总值(二)
指 标 | 1-3月 | |
绝对额(万元) | 同比增长(%) | |
分县区第二产业增加值 | ||
零陵区 | 147533 | 14.1 |
冷水滩区 | 111236 | -29.6 |
祁阳县 | 150564 | 14.1 |
东安县 | 98138 | 14.0 |
双牌县 | 39158 | 14.4 |
道 县 | 57971 | 7.3 |
江永县 | 18306 | 11.6 |
宁远县 | 70696 | 14.2 |
蓝山县 | 51769 | 14.1 |
新田县 | 34460 | 14.8 |
江华县 | 34719 | 21.0 |
分县区第三产业增加值 | ||
零陵区 | 108227 | 4.7 |
冷水滩区 | 182125 | 6.3 |
祁阳县 | 182317 | 2.7 |
东安县 | 92780 | 4.8 |
双牌县 | 22633 | -1.8 |
道 县 | 128764 | 10.1 |
江永县 | 29602 | 8.4 |
宁远县 | 95225 | 10.0 |
蓝山县 | 78612 | 8.5 |
新田县 | 59030 | 7.4 |
江华县 | 64314 | 10.3 |
永州市及分县区规模工业增加值
指 标 | 1-3月 | |
绝对额(万元) | 同比增长(%) | |
永州市 | 633219 | 9.3 |
零陵区 | 129031 | 16.3 |
冷水滩区 | 83277 | -37.1 |
祁阳县 | 114682 | 15.8 |
东安县 | 78914 | 15.3 |
双牌县 | 33164 | 16.2 |
道 县 | 40628 | 7.3 |
江永县 | 11222 | 14.2 |
宁远县 | 51687 | 17.1 |
蓝山县 | 39632 | 16.9 |
新田县 | 27983 | 18.1 |
江华县 | 22999 | 29.2 |
永州市及分县区用电量
指 标 | 1-3月 | |
绝对额 (万千瓦时) | 同比增长 (%) | |
永州市全部用电量 | 172695 | 3.9 |
工业用电量 | 85651 | 5.4 |
分县区全部用电量 | ||
零陵区 | 18019 | -35.3 |
冷水滩 | 32679 | -2.3 |
祁阳县 | 23605 | 3.4 |
东安县 | 16504 | 11.8 |
双牌县 | 10824 | -13.7 |
道 县 | 13470 | 12.3 |
江永县 | 6415 | 1.3 |
宁远县 | 13209 | -1.9 |
蓝山县 | 14962 | 12.9 |
新田县 | 5557 | 5.5 |
江华县 | 13145 | 5.4 |
分县区工业用电量 | ||
零陵区 | 6777 | -56.8 |
冷水滩区 | 15103 | -5.7 |
祁阳县 | 9487 | -8.2 |
东安县 | 8055 | 17.1 |
双牌县 | 8291 | -9.2 |
道 县 | 4966 | 23.9 |
江永县 | 3488 | 6.3 |
宁远县 | 4448 | -16.0 |
蓝山县 | 12058 | 17.0 |
新田县 | 1855 | 11.9 |
江华县 | 6819 | 1.3 |
永州市及分县区固定资产投资、社会消费品零售总额
指 标 | 1-3 月 | |
绝对额 (万元) | 同比增长(%) | |
固定资产投资完成额 | ||
永州市 | 1013791 | 35.2 |
零陵区 | 160796 | 35.9 |
冷水滩区 | 127235 | 36.2 |
祁阳县 | 133060 | 34.7 |
东安县 | 127209 | 35.7 |
双牌县 | 41700 | 33.9 |
道 县 | 85582 | 36.1 |
江永县 | 35895 | 35.8 |
宁远县 | 147343 | 36.3 |
蓝山县 | 53987 | 26.6 |
新田县 | 57012 | 35.0 |
江华县 | 43972 | 37.0 |
社会消费品零售总额 | ||
永州市 | 957036 | 13.4 |
零陵区 | 159696 | 13.4 |
冷水滩区 | 193328 | 13.7 |
祁阳县 | 91484 | 12.2 |
东安县 | 86887 | 13.6 |
双牌县 | 17567 | 12.2 |
道 县 | 110959 | 14.0 |
江永县 | 41226 | 13.3 |
宁远县 | 94963 | 13.9 |
蓝山县 | 63449 | 13.5 |
新田县 | 32556 | 12.4 |
江华县 | 64921 | 13.9 |
分县区财政收支情况
指 标 | 1-3月 | |
绝对额 (万元) | 同比增长 (%) | |
永州市财政总收入 | 210968 | 11.1 |
一般预算收入 | 149451 | 13.6 |
分县区一般预算收入 | ||
零陵区 | 19149 | 18.4 |
冷水滩区 | 19827 | 21.0 |
祁阳县 | 23590 | 19.0 |
东安县 | 15143 | 1.4 |
双牌县 | 4283 | -30.2 |
道 县 | 18603 | 19.1 |
江永县 | 6968 | 16.9 |
宁远县 | 17001 | 25.4 |
蓝山县 | 10703 | 18.1 |
新田县 | 7073 | 15.6 |
江华县 | 13168 | 20.6 |
分县区一般预算支出 | ||
零陵区 | 50431 | 10.1 |
冷水滩区 | 33272 | 27.9 |
祁阳县 | 60908 | 46.4 |
东安县 | 51662 | 93.4 |
双牌县 | 20197 | -17.3 |
道 县 | 44627 | 24.8 |
江永县 | 25519 | 124.5 |
宁远县 | 65305 | 72.7 |
蓝山县 | 35902 | 57.9 |
新田县 | 29126 | 14.4 |
江华县 | 53567 | 84.1 |
市州主要经济指标(一)
指 标 | 1-3月 | |
绝对额(亿元) | 同比增长(%) | |
地区生产总值 | ||
长沙市 | 1443.36 | 11.5 |
株洲市 | 357.62 | 10.4 |
湘潭市 | 284.94 | 10.4 |
衡阳市 | 376.77 | 8.2 |
邵阳市 | 227.84 | 10.2 |
岳阳市 | 472.89 | 10.0 |
常德市 | 434.40 | 6.2 |
张家界市 | 57.85 | 6.7 |
益阳市 | 209.58 | 10.3 |
郴州市 | 323.80 | 10.5 |
永州市 | 238.34 | 7.8 |
怀化市 | 191.75 | 10.3 |
娄底市 | 201.83 | 10.1 |
湘西自治州 | 77.50 | 8.6 |
规模工业增加值 | ||
长沙市 | - | 12.1 |
株洲市 | - | 12.5 |
湘潭市 | - | 9.6 |
衡阳市 | - | 10.2 |
邵阳市 | - | 11.7 |
岳阳市 | - | 10.6 |
常德市 | - | 1.8 |
张家界市 | - | 4.2 |
益阳市 | - | 12.4 |
郴州市 | - | 12.3 |
永州市 | - | 9.3 |
怀化市 | - | 11.6 |
娄底市 | - | 9.3 |
湘西自治州 | - | 7.9 |
备注:各市州数据为搜集整理数据,仅供参考。
市州主要经济指标(二)
指 标 | 1-3 月 | |
绝对额(亿元) | 同比增长(%) | |
固定资产投资 | ||
长沙市 | 679.64 | 20.2 |
株洲市 | 183.12 | 37.4 |
湘潭市 | 119.34 | 38.8 |
衡阳市 | 173.47 | 37.5 |
邵阳市 | 107.61 | 36.5 |
岳阳市 | 233.87 | 35.7 |
常德市 | 123.04 | 35.5 |
张家界市 | 19.59 | -5.4 |
益阳市 | 102.73 | 38.7 |
郴州市 | 186.50 | 37.3 |
永州市 | 101.38 | 35.2 |
怀化市 | 132.84 | 37.5 |
娄底市 | 66.01 | 38.2 |
湘西自治州 | 29.75 | 30.6 |
社会消费品零售总额 | ||
长沙市 | 628.67 | 13.6 |
株洲市 | 155.74 | 13.2 |
湘潭市 | 102.11 | 13.3 |
衡阳市 | 165.70 | 13.2 |
邵阳市 | 94.29 | 13.5 |
岳阳市 | 183.18 | 13.4 |
常德市 | 138.50 | 11.7 |
张家界市 | 27.04 | 10.2 |
益阳市 | 101.51 | 13.1 |
郴州市 | 133.87 | 11.0 |
永州市 | 95.70 | 13.4 |
怀化市 | 27.00 | 12.6 |
娄底市 | 77.42 | 13.0 |
湘西自治州 | 38.31 | 13.5 |
市州主要经济指标(三)
指 标 | 1-3 月 | |
绝对额(亿元) | 同比增长(%) | |
财政总收入(亿元) | ||
长沙市 | 233.70 | 12.2 |
株洲市 | 56.98 | 10.2 |
湘潭市 | 35.18 | 24.3 |
衡阳市 | 44.98 | 18.9 |
邵阳市 | 23.26 | 21.8 |
岳阳市 | 65.51 | 10.1 |
常德市 | 34.61 | 8.4 |
张家界市 | 5.88 | 1.6 |
益阳市 | 18.61 | 0.1 |
郴州市 | 57.25 | 21.9 |
永州市 | 21.10 | 11.1 |
怀化市 | 23.07 | 0.1 |
娄底市 | 22.73 | 3.1 |
湘西自治州 | 10.10 | 10.2 |
一般预算收入 | ||
长沙市 | 143.50 | 16.2 |
株洲市 | 37.33 | 14.8 |
湘潭市 | 26.12 | 35.0 |
衡阳市 | 32.44 | 24.0 |
邵阳市 | 16.17 | 27.0 |
岳阳市 | 31.25 | 38.1 |
常德市 | 24.56 | 14.2 |
张家界市 | 3.99 | 2.0 |
益阳市 | 12.67 | 9.0 |
郴州市 | 46.00 | 30.8 |
永州市 | 14.95 | 13.6 |
怀化市 | 16.54 | 1.4 |
娄底市 | 16.22 | 28.5 |
湘西自治州 | 6.99 | 39.4 |
给作者打赏